Attività
Discipline
Tiro - 300m
Armi
Fucile Standard
Carabina
Fass90
![]() |
|
| Calibro | 5,56x45 mm |
|---|---|
| Munizioni | 5,56x45 mm NATO |
| Azionamento | a presa diretta di gas |
| Cadenza di tiro | 700-900 colpi al minuto |
| Velocità | 980 m/s |
| Gittata utile | 400 metri |
| Peso | 4,1 Kg |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Lunghezza canna | 528 mm |
| Alimentazione | caricatore da 20 colpi |
Fass57
![]() |
|
| Calibro | 7,5x55 Swiss |
|---|---|
| Munizioni | GP11 |
| Azionamento | otturatore ad apertura ritardata |
| Cadenza di tiro | 450–600 colpi al minuto |
| Velocità | 750 m/s |
| Gittata utile | 640 metri |
| Peso | 5,7 Kg |
| Lunghezza | 1100 mm |
| Lunghezza canna | 583 mm |
| Alimentazione | caricatore da 20 colpi |
Moschetto
![]() |
|
| Calibro | 7,5x55 Swiss |
|---|---|
| Munizioni | GP11 |
| Azionamento | retrocarica manuale, ripetizione ordinaria, otturatore scorrevole |
| Cadenza di tiro | 15-20 colpi al minuto |
| Velocità | 780 m/s |
| Gittata utile | 400 metri |
| Peso | 4,0 Kg |
| Lunghezza | 1105 mm |
| Lunghezza canna | 652 mm |
| Alimentazione | caricatore da 6 colpi |
Categorie
| JJ | 10 - 16 anni | adolescenti |
| J | 17 - 20 anni | giovani |
| A | 21 - 59 anni | attivi |
| V | 60 - 69 anni | veterani |
| VS | 70 - 79 anni | veterani senior |
| VH | 80 anni | veterani d'onore |



