Classifica GT 2023
GT 1° Corso (%) | |
---|---|
Abbuoni | 1 |
Tiratore | Programma Obbligatorio | Tiro in Campagna | Feldstich | Feldstich (Ripetizione) | Concorso CA-TI Giovani | Qualifica Ju+Ve | Sezione FCT OW2023 | Sezione CH | Sezione TI | Giubileo 200° (1-10) | Giubileo 200° (11-20) | Vancouver | Vancouver (Ripetizione) | Cape Town (1° Serie) | Cape Town (2° Serie) | Cape Town (Ripetizione) | Tiro Amichevole 1 | Tiro Amichevole 2 | Coppa Ivo (1°serie) | Tiro Storico del Gottardo | Trofeo dei Presidenti | Tiro Finale (Serie Campionato) | TOTALE FINALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Simòn | 77 | 60 | 61 | 82 | 169 | 75 | 71 | 535 | |||||||||||||||
Messina Syria | 78 | 66 | 86 | 174 | 404 | ||||||||||||||||||
Bernasconi Andrea | 76 | 64 | 61 | 90.16 | 85 | 81 | 396.16 | ||||||||||||||||
Ferrari Leon | 70 | 67 | 61 | 62 | 76 | 86 | 85 | 387.84 | |||||||||||||||
Hurschler Tanja | 75 | 60 | 82 | 86 | 82 | 385 | |||||||||||||||||
Ferrari Estela | 72 | 60 | 58 | 77 | 79 | 78 | 366 | ||||||||||||||||
Kaempf Naïke | 72 | 61 | 78 | 213.11 | |||||||||||||||||||
Kaempf Dominik | 68 | 54 | 76 | 199.98 | |||||||||||||||||||
Santos Maria | 66 | 56 | 66 | 189.88 | |||||||||||||||||||
Zonca Chiara | 58 | 49 | 78.4 | 187.25 | |||||||||||||||||||
Faidi Karim | 58 | 49 | 74.48 |
Programma Obbligatorio
Tiro in Campagna
Feldstich
Feldstich (Ripetizione)
Qualifica CA-TI Giovani
JU+VE
Sezione FCT OW2023
Sezione CH
Sezione TI
Giubileo 200° (1-10)
Giubileo 200° (11-20)
Vancouver
Vancouver (Ripetizione)
Cape Town (1° Serie)
Cape Town (2° Serie)
Cape Town (Ripetizione)
Tiro Amichevole 1
Tiro Amichevole 2
Coppa Ivo (1°serie)
Tiro Storico del Gottardo
Trofeo dei Presidenti
Tiro Finale (Serie Campionato)
TOTALE FINALE
Calcolo totale
Totale blocco 1
Tiro Obbligatorio
Miglior risultato tra
-
Tiro federale in campagna
-
Feldstich
Bonifico
Totale blocco 2
Migliori 2 risultati tra
-
Sezione FCT OW 2023
-
Sezione Svizzera
-
Sezione Ticino
-
Giubileo 200° (1-10)
-
Giubileo 200° (11-20)
Miglior risultato tra
-
Vancouver
-
Vancouver (Ripetizione)
-
CapeTown (Serie1)
-
CapeTown (Serie 2)
-
CapeTown (Ripetizione)
Migliori 2
Amichevoli
Coppa Ivo
(1°serie)
Trofeo dei Presidenti
Tiri Finali
(Serie campionato)
Concorso CA-TI Giovani
Qualifica JU+VE
Tiro Storico del San Gottardo
Bonifico