top of page
Classifica GT
GT 1° Corso (%) | |
|---|---|
Abbuoni | 1 |
Tiratore | Cat. Arma | Cat. Ordinanza | Cat. Età | Programma Obbligatorio | Tiro in campagna | Qualifica CA-TI Giovani | JU+VE | Sezione TI | Sezione CH | Tiro Amichevole 1 | Coppa Ivo (1°serie) | Tiro Storico del Gottardo | Tiro Finale (Serie Campionato) | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari Ryan | E | E | J | 71 | 56 | 141 | 155 | 84 | 70 | 83 | 56 | 646 | ||
Bindella Milo | E | E | JJ | 71 | 58 | 172 | 86 | 88 | 89 | 64 | 542 | |||
Cassina Jonathan | E | E | J | 65 | 55 | 131 | 72 | 79 | 87 | 421.17 | ||||
Ferrari Analicia | E | E | JJ | 65 | 56 | 119 | 56 | 70 | 75 | 388.85 | ||||
Ferrari Estela | E | E | J | 66 | 53 | 72 | 68 | 65 | 324 | |||||
Busetto Nicholas | E | E | JJ | 65 | 60 | 155 | 282.8 | |||||||
Cogli Mathieu | E | E | JJ | 73 | 55 | 139 | 269.67 | |||||||
Resende-Monteiro Matteo | E | E | J | 69 | 55 | 125.24 |
Calcolo totale
Totale blocco 1
Tiro Obbligatorio
Miglior risultato tra
-
Tiro federale in campagna
-
Feldstich
Bonifico
Totale blocco 2
Migliore risultato tra
-
Sezione Svizzera
-
Sezione Ticino
Miglior risultato tra
-
Vancouver
-
Vancouver (Ripetizione)
Miglior risultato tra
-
CapeTown (Serie1)
-
CapeTown (Serie 2)
-
CapeTown (Ripetizione)
Migliori 2
Amichevoli
Coppa Ivo
(1°serie)
Tiri Finali
(Serie campionato)
Concorso CA-TI Giovani
Qualifica JU+VE
Tiro Storico del San Gottardo
Bonifico
bottom of page
